Top Cryptocurrency Coins


¿How it works?
Active currencies: 13,344. Next update in 19 hours
# Name Ranking 24h Ranking 7d Ranking Chart Current Price Price 24 % Points Events
1 Litecoin LTC 0 0
$91.70 0.08% 526.7 1071
2 Dogecoin DOGE 0 0
$0.074498 -1.43% 520.2 1094
3 Dash DASH 0 0
$58.48 -4.45% 475.6 957
4 DigiByte DGB 0 0
$0.00950981 0.28% 436.7 952
7 Bitcoin BTC 1 0
$27,591 0.34% 404.2 925
13 Decred DCR -2 4
$21.51 1.88% 347.3 882
25 Metal DAO MTL 9 9
$1.26 7.90% 305.9 954
27 Bitcoin Cash BCH -2 -15
$125 1.27% 304.7 922
63 Algorand ALGO 3 29
$0.206662 -2.05% 272.8 923
82 LTO Network LTO 5 40
$0.102867 -1.43% 261.5 957
93 XRP XRP -20 -45
$0.458406 7.75% 254.1 932
105 Stellar XLM 3 -23
$0.091399 2.79% 248.9 897
109 Steem STEEM 7 -45
$0.206241 -0.29% 248.5 806
122 Cosmos ATOM 8 16
$11.12 -0.56% 244.7 1045
145 Flux FLUX 20 -19
$0.59329 -1.33% 238.2 962
148 Bitcoin Gold BTG -3 -23
$16.53 -0.86% 237.7 821
154 Ravencoin RVN 5 -36
$0.02556691 -2.08% 235.2 892
179 Telos TLOS -24 40
$0.157391 0.33% 225.6 918
206 Nano XNO -33 55
$0.877526 0.36% 215.6 853
208 Fetch.ai FET 5 -95
$0.365597 -0.79% 213.8 1012
217 dForce DF -95 -30
$0.080501 5.14% 211.9 994
255 Ark ARK 33 -43
$0.321449 0.71% 196.8 876
304 HEX HEX 14 9
$0.089731 -7.45% 171.4 986
352 FREEdom Coin FREE -62 31
$0.00000018 3.34% 157.8 952
427 Ergo ERG 5 -10
$1.53 0.21% 133.1 811
447 PolySwarm NCT 6 -21
$0.01032413 3.23% 126.7 1021
460 DigitalBits XDB 59 38
$0.00127774 -3.42% 124 1120
528 Aion AION 45 10
$0.00142377 -1.43% 101 856
561 Bifrost BFC 41 -88
$0.062864 -1.02% 93.2 967
586 Bitcoin Diamond BCD 68 1570
$0.179913 -0.37% 87.1 822
635 MX TOKEN MX 38 2329
$1.95 3.36% 77.4 933
647 Grin GRIN -131 614
$0.068239 -6.34% 75.6 915
717 PolyDoge POLYDOGE 149 215
$0.00000001 1.34% 66 904
783 Bitpanda Ecosystem Token BEST 2 750
$0.357121 -1.69% 58.2 741
794 Wirex Token WXT 71 -107
$0.00352444 1.71% 57.6 895
811 Electronero ETNX -24 -135
$0.00000074 --% 56.2 361
821 WaykiChain WICC 246 1293
$0.04110971 -1.91% 54.9 848
837 City Coin CITY -26 -127
$0.094939 --% 53.2 348
896 DigiDinar DDR 29 -22
$0.02790634 --% 49.7 540
898 Peercoin PPC -22 427
$0.54582 2.88% 49.6 947
910 Quark QRK 12 -121
$0.00167489 -12.81% 48.9 720
919 Decentralized Social DESO -274 26
$15.39 -6.55% 48.3 805
1183 ZelaaPayAE ZPAE 45 361
$0.00000493 11.66% 36.5 744
1188 I/O Coin IOC -46 -99
$0.00910815 0.26% 36.3 233
1228 MUNT MUNT 22 -159
$0.00138006 0.26% 35 660
1295 SwiftCash SWIFT 44 -257
$0.00047592 0.13% 33.5 398
1317 B ONE PAYMENT B1P -126 -178
$0.00080734 --% 33.2 519
1326 Beyond Meat tokenized stock FTX BYND -10 -154
$0.00027511 --% 33 337
1358 VN Token VN 34 -48
$0.00121101 --% 32.5 417
1375 Fedora Gold FED 77 -207
$0.00000187 --% 32.1 292